Opis
Prenosni tester elektro-konduktivnosti (EC)!
LASTNOSTI:
- Zamenljiva sonda
- Prikaz temperature v °C ali °F
- Samodejna kompenzacija temperature z nastavljivo ß
- Indikator stanja baterije
- Indikator stabilnosti
- Avtomatski izklop in avtomatska kalibracija
- Vodo-odporna konstrukcija
- EC (20.00 mS/cm) ali TDS (10.00 ppt) vrednost prikazana na LCD ekranu
- Prikaz temperature od 0.0 do 60.0°C oz. od 32.0 do 140.0°F na LCD ekranu istočasno z EC ali TDS vrednostjo
SENZOR TEMPERATURE:
- Nerjaveči senzor temperature ima hiter odzivni čas
- Senzor daje bolj točne rezultate, ker se nahaja zraven EC/TDS sonde
ZAMENLJIVA SONDA:
- Zamenjajte EC/TDS in temperaturno sondo na hiter in enostaven način
- Enostavno odvijete plastičen navoj, ki se nahaja na spodnji strani testerja, in zamenjate sondo
| EC razpon | 20.00 mS/cm |
| TDS razpon | 10.00 ppt |
| Temp. razpon | 0.0-60.0°C / 32.0-140.0°F |
| EC resolucija | 0.01 mS/cm |
| TDS resolucija | 0.01 ppt |
| Temp resolucija | 0.1°C / 0.1°F |
| EC natančnost | 2% Full Scale |
| TDS natančnost | 2% Full Scale |
| Temp. natančnost | ±0.5°C / ±1°F |
| pH tipično EMC odstopanje | 2% Full Scale |
| TDS tipično EMC odstopanje | 2% Full Scale |
| Temp. tipično EMC odstopanje | ±0.5°C / ±1°F |
| Kalibracija | Avtomatska, 1 točka |
| Temp. kompenzacija | Avtomatska z β=0.0 to 2.4%/°C |
| Sonda | Mi59P (zamenljiva) |
| Okolje | 0-50°C / 32-122°F; max RH 100% |
| Tip baterije | 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (priložene) |
| Trajanje baterij | Približno 100 ur uporabe |
| Auto-off (avtomatski izklop) | Po 8 minutah neuporabe |
| Dimenzije | 200 × 38 (ϕ) |
| Teža | 100 g |





